I.C.T
SMT Barcode Inkjet Printer
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Questa unità viene utilizzata per stampare logo, testo, codice a barre, codice QR, codice DM, codice 2D e grafica su PCB.
Caratteristiche:
Elemento | I.C.T-410 |
Marchio della stampante | Keyence (Giappone) |
Risoluzione | 40um |
Velocità di stampa | 1827Character/s |
Precisione di stampa | ± 0,1 mm |
Dimensione del PCB | L500 * W500mm; Spessore 0,5 mm-6 mm |
Prodotto applicabile | Codice QR, inchiostro PCB, inchiostro, codice a barre dell'inchiostro, logo, testo, codice 2D, codice 3D, ecc. |
Sistema di posizione | CCD+Mark |
Funzione del codice di lettura | Leggere automaticamente il codice bidimensionale e salvare i dati, registrare e allarme automaticamente Quando non è in grado di leggere. |
Accesso al sistema | Può essere interconnesso con ERP/MES/SAP e altri sistemi per ottenere automaticamente Informazioni sul numero di lavoro singolo, batch del prodotto, codice materiale, nome Specifica e così via e codificare automaticamente il codice |
Velocità del trasportatore | 0 ~ 100000mm/min |
Corporatura | L1050 *W1020 *H1600 mm |
Il peso | 550 kg |
FAQ
Questa unità viene utilizzata per stampare logo, testo, codice a barre, codice QR, codice DM, codice 2D e grafica su PCB.
Caratteristiche:
Elemento | I.C.T-410 |
Marchio della stampante | Keyence (Giappone) |
Risoluzione | 40um |
Velocità di stampa | 1827Character/s |
Precisione di stampa | ± 0,1 mm |
Dimensione del PCB | L500 * W500mm; Spessore 0,5 mm-6 mm |
Prodotto applicabile | Codice QR, inchiostro PCB, inchiostro, codice a barre dell'inchiostro, logo, testo, codice 2D, codice 3D, ecc. |
Sistema di posizione | CCD+Mark |
Funzione del codice di lettura | Leggere automaticamente il codice bidimensionale e salvare i dati, registrare e allarme automaticamente Quando non è in grado di leggere. |
Accesso al sistema | Può essere interconnesso con ERP/MES/SAP e altri sistemi per ottenere automaticamente Informazioni sul numero di lavoro singolo, batch del prodotto, codice materiale, nome Specifica e così via e codificare automaticamente il codice |
Velocità del trasportatore | 0 ~ 100000mm/min |
Corporatura | L1050 *W1020 *H1600 mm |
Il peso | 550 kg |
FAQ
Esperienza di successo:
Il cliente dell'ETA in 35 paesi in tutto il mondo
1. Abbiamo aiutato i clienti a costruire molte nuove fabbriche in tutto il mondo.
2. Formazione più di 500 esperti e tecnici per i clienti.
3. È diventato il partner cinese più affidabile per te.
Per la configurazione di fabbrica SMT, possiamo fare per te:
1. Forniamo una soluzione SMT completa per te
2. Forniamo la tecnologia di base con le nostre attrezzature
3. Forniamo il servizio tecnico più professionale
4. Abbiamo un'esperienza ricca sulla configurazione di fabbrica SMT
5. Possiamo risolvere qualsiasi domanda su SMT
Esperienza di successo:
Il cliente dell'ETA in 35 paesi in tutto il mondo
1. Abbiamo aiutato i clienti a costruire molte nuove fabbriche in tutto il mondo.
2. Formazione più di 500 esperti e tecnici per i clienti.
3. È diventato il partner cinese più affidabile per te.
Per la configurazione di fabbrica SMT, possiamo fare per te:
1. Forniamo una soluzione SMT completa per te
2. Forniamo la tecnologia di base con le nostre attrezzature
3. Forniamo il servizio tecnico più professionale
4. Abbiamo un'esperienza ricca sulla configurazione di fabbrica SMT
5. Possiamo risolvere qualsiasi domanda su SMT